Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    42.4  72.5  1/10/08  15.3  1/21/08  191    0  3.58   2  26   1/2/08   N 30.43   55
2    49.3  75.6   2/4/08  22.9  2/14/08   94    3  8.64   2  30   2/1/08  SW 30.70   51
3    55.5  83.0  3/29/08  25.7   3/9/08   42   18  2.80   3  31  3/15/08   N 29.63   45
4    62.5  85.1  4/11/08  34.7  4/16/08    6   53  2.44   2  24  4/13/08   E 29.59   53
5    69.7  90.2  5/28/08  44.1   5/1/08    0  112  3.61   1  26  5/11/08  SW 29.48   56
6    78.1  98.1   6/8/08  56.9  6/19/08    0  244  0.63   1  17  6/27/08 ENE 29.56   74
7    79.0  97.0  7/21/08  57.4   7/2/08    0  282  4.33   1  27  7/21/08 ENE 29.56   75
8    77.3  97.9   8/6/08  61.9  8/10/08    0  238  5.98   1  17  8/23/08 ENE 29.48   58
9    73.2  92.2   9/6/08  49.5  9/25/08    0  161  0.43   1  15   9/6/08 ENE 29.59   60
10   63.9  83.7  10/5/08  45.7  10/2/08    0   13  0.00   1  11  10/1/08   W 29.58   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.0  98.1   6/8/08  15.3  1/21/08  333 1124  3.84   2  31  3/15/08 ENE 29.78   58

HEAT BASE: 45.0
COOL BASE: 70.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    66.9  80.6   1:51pm  54.0  11:57pm    0    3  0.00   2  11  11:28am WSW 29.37   43
2    61.1  78.5   2:08pm  45.7   7:31am    0    2  0.00   1   9   1:01pm   N 29.48   42
3    64.2  82.3   1:46pm  50.6   4:49am    0    3  0.00   1   9   2:56pm   W 29.56   47
4    64.8  80.3   3:12pm  53.8   7:53am    0    2  0.00   0   7  11:43pm  SW 29.68   55
5    66.4  83.7   1:06pm  52.6   7:42am    0    4  0.00   1  11   3:20pm ENE 29.74   50
6    55.4  64.4   9:59am  52.0   7:18am    0    0  0.00   0   2   8:58am   W 29.74   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.9  83.7  10/5/08  45.7  10/2/08    0   13  0.00   1  11  10/1/08   W 29.58   49

HEAT BASE: 45.0
COOL BASE: 70.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     7:51am     1/1/08          0     7:41am     1/1/08         68
Wind Speed                   31     6:39pm    3/15/08          0    12:00am     1/1/08          2
Wind Gust                    31     6:39pm    3/15/08          0    12:00am     1/1/08          5
In Humidity                  82    12:34pm    8/26/08         22    12:52pm     1/4/08         45
Humidity                    100     6:51am     1/1/08         15     3:30pm     3/2/08         58
In Temp                    83.3     7:03pm    5/20/08       60.6     6:55am    2/10/08       73.2
Out Temp                   98.1     2:49pm     6/8/08       15.3     7:18am    1/21/08       65.0
Raw Barometer             31.01     6:12am    1/16/08       0.45     6:44pm    6/11/08      30.06
Total Rain                 7.13     8:14pm    9/15/08       3.29     8:18am    2/18/08      10.73


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357    10:05am    10/1/08          0    11:03am    10/1/08        270
Wind Speed                   11    11:28am    10/1/08          0    12:00am    10/1/08          1
Wind Gust                    11    11:28am    10/1/08          0    12:00am    10/1/08          2
In Humidity                  56    12:40pm    10/4/08         43     6:21pm    10/1/08         50
Humidity                     97     9:04am    10/6/08         18     5:05pm    10/1/08         49
In Temp                    75.4     5:41pm    10/3/08       66.0    11:15am    10/2/08       71.1
Out Temp                   83.7     1:06pm    10/5/08       45.7     7:31am    10/2/08       63.9
Raw Barometer             30.25     7:21am    10/5/08      29.77     3:36pm    10/1/08      30.03
Total Rain                 7.13    12:00am    10/1/08       7.13    12:00am    10/1/08       7.13

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              326    11:05am         12     8:57am         68
Wind Speed                    8    11:22am          0    12:00am          0
Wind Gust                     8    11:22am          0    12:00am          0
In Humidity                  53     7:55am         50    12:00am         52
Humidity                     97     9:04am         30    11:23am         70
In Temp                    72.0    12:00am       68.7     9:46am       70.7
Out Temp                   74.0    11:38am       52.0     7:18am       55.4
Raw Barometer             30.22    12:06am      30.19    12:00am      30.19
Total Rain                 7.13    12:00am       7.13    12:00am       7.13


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
4/23/2005          22        180          0          2         12          0         46         68         34       58.9       64.0       50.1      29.36      29.40      29.31      33.38      33.38      33.38
4/24/2005          22        180         22          2         12          0          5         12          0         37         41         34         47         67         19       74.2       75.9       73.2       49.2       60.8       39.7      29.42      29.47      29.37      33.38      33.38      33.38
4/25/2005         180        180          0          1         58          0          2         58          0         33         35         32         50         84         19       73.6       74.4       71.9       50.6       63.8       35.7      29.48      29.54      29.44      33.38      33.38      33.38
4/26/2005          22        180         22          0          5          0          1          5          0         37         41         34         79         91         50       74.0       74.6       73.5       56.2       62.7       51.2      29.40      29.50      29.30      33.55      33.71      33.38
4/27/2005         180        180         22          2         17          0          3         17          0         41         42         38         62         91         19       75.0       77.5       73.5       60.7       73.4       49.1      29.50      29.68      29.38      33.71      33.71      33.71
4/28/2005         180        180         22          0          5          0          1          5          0         38         40         37         59         84         27       75.4       79.8       73.0       57.4       76.2       40.4      29.67      29.74      29.60      33.71      33.71      33.71
4/29/2005         180        180          0          1          7          0          2          7          0         40         41         37         62         86         34       75.4       78.2       73.0       65.0       78.2       53.9      29.55      29.64      29.46      33.71      33.71      33.71
4/30/2005          22        180         22          0         57          0          2         57          0         45         50         40         85         91         72       75.5       76.8       74.1       64.6       68.9       61.1      29.46      29.60      29.39      34.04      34.32      33.71
5/1/2005           22        180          0          1         57          0          3         57          0         45         50         10         65         89         28       75.5       85.1       73.2       61.7       72.8       51.6      29.58      29.65      29.48      34.35      34.36      34.32
5/2/2005           22        180          0          0          8          0          2          8          0         41         43         21         57         92         28       74.2       83.3       71.7       57.9       73.5       41.7      29.63      29.69      29.57      34.36      34.36      34.36
5/3/2005           22        180         22          0          5          0          1          5          0         41         43         40         63         85         35       72.9       74.8       68.1       57.3       68.1       45.8      29.69      29.73      29.63      34.36      34.36      34.36
5/4/2005           22        180          0          0          2          0          0          2          0         40         43         13         60         83         24       73.5       75.2       71.6       59.5       74.6       45.5      29.75      29.81      29.70      34.36      34.36      34.36
5/5/2005           22        180          0          1         10          0          3         10          0         43         47         39         69         80         61       72.6       73.7       71.6       62.2       65.6       58.4      29.76      29.79      29.72      34.36      34.36      34.36
5/6/2005           22        180         22          0          9          0          1          9          0         44         46         38         56         84          9       74.1       79.7       72.5       62.4       75.0       50.9      29.71      29.78      29.64      34.36      34.36      34.36
5/7/2005          180        180         22          0          7          0          1          7          0         43         47         40         36         88          9       73.8       80.2       68.5       66.3       78.9       47.6      29.67      29.74      29.60      34.36      34.36      34.36
5/8/2005            0        338          0          0         57          0          1         57          0         43         46         36         62         93         27       72.8       77.7       68.7       64.3       83.6      -12.2      29.62      29.68      29.55      23.86       0.00       0.00
5/9/2005          270        338          0          0          7          0          0          7          0         45         47         40         64         86         37       69.8       72.6      -21.1       67.7       83.1       53.6      29.59      29.65      29.54       0.00       0.00       0.00
5/10/2005         270        338          0          0          6          0          0          6          0         46         48         41         72         88         39       72.0       74.8       70.8       68.0       81.8       58.1      29.58      29.63      29.53       0.10       0.44       0.00
5/11/2005          45        338          0          0          8          0          1          8          0         47         49         39         72         91         42       71.9       74.4       70.8       67.7       80.7       57.5      29.61      29.67      29.58       0.50       0.50       0.44
5/12/2005          45        338          0          0          4          0          0          4          0         47         52         36         70         89         38       73.5       82.0       69.0       70.0       85.6       56.8      29.69      29.74      29.65       0.50       0.50       0.50
5/13/2005          45        338          0          0          9          0          1          9          0         45         49         40         66         90         32       70.1       72.5       68.5       71.1       86.7       57.9      29.70      29.77      29.63       0.50       0.50       0.50
5/14/2005         270        338          0          0          6          0          1          6          0         45         49         35         68         88         41       73.8       78.8       69.8       70.6       83.3       59.9      29.61      29.70      29.50       0.50       0.50       0.50
5/15/2005         270        338          0          1         10          0          2         10          0         47         49         42         72         88         48       73.5       76.2       68.1       69.1       78.4       60.2      29.48      29.55      29.42       0.53       0.69       0.50
5/16/2005         292        338          0          0          7          0          1          7          0         48         50         40         64         84         27       74.2       79.5       70.5       67.4       80.0       57.7      29.50      29.56      29.46       0.69       0.69       0.69
5/17/2005         270        338          0          0          7          0          1          7          0         47         48         39         61         84         29       72.0       79.1       68.7       66.6       83.6       53.2      29.54      29.59      29.48       0.69       0.69       0.69
5/18/2005          45        338          0          0          6          0          2          6          0         47         51         42         74         90         52       70.7       73.2       68.7       67.8       80.2       57.3      29.59      29.67      29.54       0.69       0.69       0.69
5/19/2005          45        338          0          0          6          0          1          6          0         47         49         42         74         90         53       70.8       73.0       69.0       71.4       83.6       61.8      29.56      29.63      29.48       0.69       0.69       0.69
5/20/2005         270        338          0          1         14          0          2         14          0         48         51         43         81         88         53       71.9       73.4       70.7       70.2       81.8       65.4      29.41      29.50      29.33       0.78       0.93       0.69
5/21/2005          68        315          0          0         57          0          3         57          0         51         53         45         81         91         61       72.1       73.2       69.8       67.1       72.5       62.4      29.45      29.53      29.36       0.93       0.93       0.93
5/22/2005         270        338          0          0          7          0          1          7          0         50         52         44         72         90         50       71.2       72.6       70.1       67.7       79.8       56.6      29.50      29.58      29.41       0.93       0.93       0.93
5/23/2005         270        338          0          2         22          0          4         22          0         47         50         41         62         88         37       71.5       73.2       69.9       76.8       89.4       64.4      29.34      29.44      29.24       0.93       0.93       0.93
5/24/2005         270        338          0          1         15          0          3         15          0         45         49         39         55         85         24       71.5       72.8       70.1       72.9       85.4       59.9      29.28      29.36      29.21       0.93       0.93       0.93
5/25/2005          45        338          0          0          7          0          1          7          0         44         46         38         55         78         33       70.3       73.0       68.3       64.0       76.1       52.1      29.43      29.50      29.36       0.93       0.93       0.93
5/26/2005         270        338          0          0         57          0          2         57          0         45         47         39         60         85         31       71.1       77.1       68.1       65.7       81.3       51.9      29.51      29.57      29.46       0.93       0.93       0.93
5/27/2005         270        338          0          0          7          0          1          7          0         47         48         39         59         87         31       74.5       81.1       70.5       69.7       86.3       54.1      29.54      29.59      29.50       0.93       0.93       0.93
5/28/2005         270        338          0          0         22          0          1         22          0         45         49         39         68         86         40       71.2       73.7       69.2       71.2       84.5       58.6      29.52      29.55      29.48       0.99       1.14       0.93
5/29/2005          68        338          0          0         57          0          2         57          0         47         90         43         72         86         50       71.0       72.6       69.6       66.6       72.8       60.4      29.57      29.64      29.53       1.14       1.28       1.14
5/30/2005          45        315          0          0          5          0          1          5          0         51         55         48         87         91         80       71.7       72.8       70.8       63.5       66.3       61.1      29.53      29.57      29.49       1.47       1.54       1.28
5/31/2005          68        338          0          1         10          0          2         10          0         55         57         38         91         96         87       72.7       73.2       71.6       65.5       67.6       64.2      29.52      29.55      29.50       1.62       1.89       1.54
6/1/2005           45        338          0          0          9          0          1          9          0         57         58         52         95         96         92       73.1       74.3       71.6       67.2       69.4       65.8      29.44      29.52      29.36       2.41       3.69       1.89
6/2/2005           45        338          0          0         10          0          0         10          0         56         58         49         90         96         75       72.4       74.1       71.0       68.4       75.7       64.0      29.45      29.52      29.37       4.18       4.52       3.69
6/3/2005           68        315          0          0         57          0          1         57          0         54         57         48         89         96         74       71.8       73.0       70.7       70.2       77.7       66.2      29.50      29.53      29.45       4.52       4.52       4.52
6/4/2005           90        338          0          0         22          0          0         22          0         51         55         46         86         96         68       72.1       73.7       70.8       73.4       81.5       69.9      29.53      29.58      29.48       4.61       4.73       4.52
6/5/2005          292        338          0          0         57          0          1         57          0         49         51         45         83         92         68       72.3       73.4       71.2       74.6       83.3       68.9      29.58      29.65      29.52       4.73       4.73       4.73
6/13/2005         248        338          0          0          2          0          0          2          0         45         49         40         70         90         53       73.9       76.8       71.9       82.2       88.7       75.3      29.50      29.57      29.45       6.38       6.38       6.38
6/14/2005         292        338          0          0          4          0          0          4          0         46         49         42         72         88         48       72.8       73.9       71.6       80.4       90.8       71.9      29.48      29.53      29.42       6.38       6.38       6.38
6/15/2005         270        338          0          0          7          0          2          7          0         45         51         41         69         89         41       72.8       74.3       71.4       80.4       92.1       70.8      29.43      29.48      29.36       6.38       6.38       6.38
6/16/2005         248        338          0          0          5          0          0          5          0         45         54         39         65         86         38       72.5       75.9       70.3       76.9       88.5       66.0      29.40      29.46      29.33       6.38       6.38       6.38
6/17/2005         248        338          0          0          4          0          0          4          0         44         49         39         65         86         35       72.7       74.6       70.1       75.0       86.1       66.5      29.37      29.41      29.35       6.38       6.38       6.38
6/18/2005         248        338          0          0          1          0          0          1          0         44         48         38         62         84         31       72.8       77.3       69.9       74.1       87.2       65.1      29.41      29.46      29.38       6.38       6.38       6.38
6/19/2005          45        338          0          1         14          0          2         14          0         45         50         41         65         82         41       71.2       72.8       69.9       72.2       82.0       64.0      29.55      29.65      29.46       6.38       6.38       6.38
6/20/2005          45        315          0          0         57          0          2         57          0         46         49         41         68         83         47       71.0       72.1       69.8       71.7       81.6       63.5      29.68      29.75      29.63       6.38       6.38       6.38
6/21/2005         292        338          0          0          7          0          0          7          0         47         50         43         76         83         57       70.8       72.1       69.8       71.3       79.1       65.8      29.72      29.77      29.67       6.40       6.44       6.38
6/22/2005         270        338          0          0          6          0          0          6          0         48         51         42         72         90         47       72.0       75.2       24.9       73.8       86.5       62.9      29.66      29.71      29.59       6.44       6.44       6.44
6/23/2005          68        338          0          0         65          0          1         65          0         45         49         31         69         85         43       75.3       76.6       74.3       76.6       87.2       66.0      29.63      29.68      29.59       6.44       6.44       6.44
6/24/2005          45        338          0          0          9          0          2          9          0         44         46         41         69         87         45       75.3       76.4       74.4       76.1       85.8       66.9      29.66      29.71      29.62       6.44       6.44       6.44
6/25/2005          68        270          0          0          8          0          1          8          0         45         50         42         72         87         52       74.6       75.3       72.3       73.6       79.8       67.6      29.63      29.68      29.59       6.44       6.44       6.44
6/26/2005          68        338          0          0          6          0          0          8          0         46         53         42         78         87         70       74.8       77.0       73.0       73.9       82.2       69.9      29.61      29.65      29.58       6.46       6.48       6.44
6/27/2005          45        338          0          0          5          0          1          5          0         46         53         35         78         89         57       74.1       76.4       72.6       77.7       87.4       72.1      29.67      29.72      29.61       6.48       6.48       6.48
6/28/2005          45        338          0          0          3          0          0          3          0         45         80         43         84         88         78       75.7       76.6       74.4       74.8       78.0       72.5      29.66      29.71      29.62       6.68       6.89       6.48
6/29/2005          22        338          0          0         65          0          2         65          0         45         92         42         87         90         76       74.4       75.3       73.7       74.8       80.7       72.5      29.61      29.65      29.56       7.46       8.17       6.89
6/30/2005           0        338          0          0          0          0          0          0          0         45         52         41         80         91         61       72.9       73.9       71.2       78.0       87.6       71.7      29.54      29.61      29.46       8.17       8.17       8.17
7/1/2005          248        338          0          0         11          0          0         11          0         45         50         41         74         88         53       72.1       74.4       70.5       79.6       90.5       71.2      29.44      29.50      29.35       8.17       8.17       8.17
7/2/2005          270        338          0          0          2          0          0          2          0         45         47         42         76         87         57       72.1       74.4       70.3       78.4       88.1       70.3      29.43      29.47      29.38       8.17       8.17       8.17
7/3/2005           45        338          0          0          6          0          1          6          0         45         48         42         76         86         60       74.6       75.9       73.7       79.6       87.8       73.0      29.51      29.61      29.44       8.17       8.17       8.17
7/4/2005           90        338          0          0          2          0          0          2          0         44         48         42         79         86         69       74.3       75.2       73.4       77.5       85.1       72.5      29.65      29.70      29.58       8.17       8.17       8.17
7/5/2005          270        338          0          0         22          0          1         22          0         46         48         35         81         89         45       75.4       76.4       73.7       77.9       86.3       72.3      29.65      29.69      29.60       8.18       8.21       8.17
7/7/2005           45        338          0          1         65          0          4         65          0         48         52         35         78         86         73       72.1       75.0       70.8       73.8       75.7       70.5      29.52      29.57      29.44       8.62       8.62       8.60
7/8/2005          248        338          0          0         65          0          1         65          0         47         51         42         76         92         45       72.1       73.9       70.5       76.6       87.8       68.3      29.59      29.63      29.54       8.62       8.62       8.62
7/9/2005           45        338          0          0         12          0          1         12          0         46         54         43         81         88         60       71.6       74.3       70.5       75.3       86.1       69.9      29.63      29.67      29.58       8.82       9.52       8.62
7/17/2005          45        338          0          0          5          0          0          5          0         47         48         43         81         90         66       72.4       76.8       70.8       79.1       87.9       72.5      29.70      29.76      29.63      12.76      12.76      12.76
7/20/2005         202          0          0          0          0          0          0          0          0         46         53         45         75         80         70       73.3       74.3       72.6       79.7       84.9       77.1      29.69      29.71      29.65      13.54      13.54      13.54
7/21/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         46         47         45         80         87         59       72.6       74.4       71.6       78.2       88.5       72.3      29.66      29.72      29.59      13.63      13.86      13.54
7/22/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         46         47         44         77         96         55       72.8       75.0       71.6       79.8       91.5       72.8      29.59      29.65      29.53      13.86      13.86      13.86
7/23/2005           0         22          0          0          1          0          0          1          0         46         47         43         73         87         52       73.0       76.6       71.4       80.5       89.7       72.5      29.60      29.64      29.56      13.86      13.86      13.86
7/24/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         45         47         43         75         87         56       73.7       75.3       72.1       80.5       89.2       72.6      29.64      29.69      29.60      13.86      13.86      13.86
7/25/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         45         46         43         75         88         54       73.9       75.5       72.5       82.1       90.6       74.8      29.61      29.66      29.55      13.86      13.86      13.86
8/20/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         48         53         43         76         88         63       72.7       77.5        8.6       86.6       91.4       80.4      29.63      29.70      29.57      20.51      20.51      20.51
8/21/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         48         51         45         80         89         57       72.1       74.1       70.3       83.8       92.6       76.6      29.57      29.63      29.49      20.51      20.51      20.51
8/22/2005           0         45          0          0         65          0          0         65          0         49         51         47         80         88         40       70.7       72.6       69.4       82.4       91.7       75.0      29.48      29.53      29.40      20.83      22.81      20.51
8/23/2005          45         45          0          3         65          0          4         65          0         49         50         45         83         88         40       69.8       73.4       68.7       79.1       87.0       73.2      29.50      29.56      29.46      22.81      22.81      22.81
8/24/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         49         54          2         85         89         76       70.4       73.4       68.9       79.2       85.1       75.9      29.57      29.65      29.50      22.81      22.81      22.81
8/25/2005           0          0          0          0          0          0          0          0          0         51         54         48         83         90         70       70.3       72.3       68.9       77.5       83.4       71.9      29.68      29.73      29.64      22.81      22.81      22.81
8/26/2005         112        112          0          0         62          0          1         62          0         50         52         10         76         88         53       71.3       74.4       70.1       75.0       83.6       68.3      29.61      29.68      29.52      22.81      22.81      22.81
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
8/27/2005          68        338          0          0          3          0          0          3          0         49         52         46         81         87         31       71.3       73.0       69.8       75.7       86.7       67.8      29.49      29.54      29.42      22.81      22.81      22.81
8/28/2005          45        338          0          0          8          0          1          8          0         49         51         47         86         89         77       71.6       74.3       70.1       77.4       83.4       73.0      29.47      29.52      29.42      23.15      23.71      22.81
8/29/2005          45        338          0          1          8          0          3          8          0         48         50         47         87         90         71       73.1       74.8       71.9       78.3       85.4       74.3      29.41      29.48      29.32      24.08      26.01      23.71
8/30/2005         202        338          0          1         12          0          4         12          0         48         50         44         81         90         29       72.6       74.8       71.7       81.3       88.7       76.8      29.32      29.40      29.28      26.03      26.03      26.01
8/31/2005           0        338          0          0          0          0          0          0          0         47         50         45         81         89         53       72.4       74.1       71.4       79.1       86.1       74.4      29.44      29.50      29.39      26.03      26.03      26.03
9/1/2005          112        338          0          0         62          0          1         62          0         47         49         42         78         87         29       73.4       75.2       71.9       75.9       86.1       67.2      29.54      29.60      29.47      26.03      26.03      26.03
9/2/2005            0        338          0          0          0          0          0          0          0         46         49         41         77         87         51       74.9       78.4       74.1       75.7       87.0       66.9      29.62      29.67      29.58      26.03      26.03      26.03
9/3/2005           45        338          0          0         62          0          2         62          0         46         48         32         78         88         55       73.4       75.0       71.7       76.1       86.5       68.1      29.63      29.68      29.59      26.03      26.03      26.03
9/4/2005           68        338          0          0         10          0          1         10          0         46         47         42         75         87         46       72.5       74.4       71.4       74.6       84.9       67.2      29.66      29.71      29.62      26.03      26.03      26.03
9/5/2005           68        338          0          1         19          0          3         19          0         46         48         41         74         87         49       72.7       73.9       71.4       72.1       80.4       65.8      29.76      29.81      29.71      26.03      26.03      26.03
9/6/2005           68        338          0          1         11          0          4         11          0         47         51         42         73         85         46       73.9       75.7       72.8       71.4       82.7       62.2      29.78      29.82      29.73      26.03      26.03      26.03
9/7/2005           68        338          0          1         14          0          3         14          0         47         50         44         72         84         53       73.0       74.3       71.6       72.6       83.8       64.5      29.72      29.78      29.65      26.03      26.03      26.03
9/8/2005           68        338          0          0         22          0          2         22          0         46         50         42         75         87         29       74.2       75.9       73.4       73.1       84.9       65.1      29.64      29.71      29.58      26.03      26.03      26.03
9/9/2005           68        338          0          0          9          0          1          9          0         47         90         42         72         87         43       74.4       76.6       73.4       72.1       85.8       62.2      29.60      29.65      29.55      26.03      26.03      26.03
9/10/2005          45        315          0          0          8          0          2          8          0         47         51         43         73         86         48       74.1       76.1       72.8       71.3       85.1       60.0      29.66      29.72      29.61      26.03      26.03      26.03
9/11/2005          68        338          0          1         15          0          2         15          0         48         52         45         73         87         46       72.5       74.1       69.2       71.6       84.2       62.4      29.74      29.81      29.69      26.03      26.03      26.03
9/12/2005         270        338          0          0          8          0          2          8          0         49         52         46         74         86         29       71.6       73.7       69.2       70.8       84.9       60.2      29.69      29.77      29.59      26.03      26.03      26.03
9/13/2005         270        338          0          0          9          0          1          9          0         48         51         44         74         87         46       73.5       75.0       70.3       72.9       87.9       61.8      29.56      29.62      29.49      26.03      26.03      26.03
9/14/2005         270        338          0          0          8          0          1          8          0         48         50         46         73         87         38       72.0       74.1       70.3       73.6       87.8       62.9      29.53      29.58      29.48      26.03      26.03      26.03
9/15/2005         270        338          0          0          6          0          1          6          0         48         50         46         77         87         52       73.0       74.8       71.6       76.2       90.5       65.4      29.58      29.63      29.53      26.03      26.03      26.03
9/16/2005         270        338          0          0          7          0          1          7          0         46         48         45         79         88         53       74.8       75.9       73.5       78.4       88.8       70.7      29.61      29.66      29.54      26.03      26.03      26.03
9/17/2005         270        338          0          0         12          0          1         12          0         46         47         45         77         88         55       74.0       75.7       72.8       78.1       89.6       69.9      29.59      29.64      29.53      26.03      26.03      26.03
9/18/2005         270        338          0          0          6          0          1          6          0         46         52         41         73         87         29       73.9       75.3       71.9       77.2       90.3       69.0      29.62      29.68      29.58      26.03      26.03      26.03
9/19/2005         270        338          0          0          4          0          0          4          0         45         47         44         73         84         42       72.2       73.0       70.8       75.7       90.5       66.0      29.71      29.78      29.66      26.03      26.03      26.03
9/20/2005          68        338          0          0          5          0          0          5          0         47         48         45         77         88         49       71.9       73.7       70.7       76.5       89.4       67.8      29.71      29.78      29.64      26.03      26.03      26.03
9/21/2005          68        315          0          0         58          0          2         58          0         47         49         41         77         87         29       71.6       72.8       70.8       76.3       88.3       68.3      29.64      29.68      29.57      26.03      26.03      26.03
9/22/2005          45        338          0          0          8          0          2          8          0         47         48         46         80         88         58       72.7       74.8       71.6       76.0       86.7       69.2      29.62      29.68      29.55      26.03      26.05      26.03
9/23/2005          68        338          0          1          9          0          2          9          0         47         49         32         79         89         55       72.2       73.0       71.6       75.3       84.9       68.7      29.62      29.68      29.58      26.05      26.05      26.05
9/24/2005          45        338          0          0         58          0          2         58          0         47         49         46         76         89         51       72.5       74.1       71.7       75.4       87.0       67.1      29.66      29.71      29.62      26.05      26.05      26.05
9/25/2005          45        338          0          0          8          0          2          8          0         48         49         41         75         89         43       72.3       73.0       71.6       75.6       88.8       67.1      29.66      29.75      29.58      26.05      26.05      26.05
9/26/2005         202        338          0          0          8          0          1          8          0         48         49         46         81         87         71       73.6       75.2       72.6       75.1       79.5       71.4      29.55      29.60      29.49      26.05      26.05      26.05
9/27/2005          68        338          0          0          7          0          1          7          0         48         70         47         86         90         66       73.9       75.3       73.4       75.1       83.4       71.7      29.54      29.58      29.50      26.05      26.05      26.05
9/28/2005          45        315          0          0          8          0          1          8          0         48         49         46         83         91         62       74.5       75.5       73.4       75.8       84.0       71.4      29.58      29.63      29.53      26.05      26.05      26.05
9/29/2005         270        338          0          0          6          0          1          6          0         48         52         46         82         89         59       74.1       75.5       72.8       76.4       86.3       71.7      29.55      29.60      29.47      26.05      26.05      26.05
9/30/2005          68        338          0          1         10          0          3         10          0         48         51         44         75         87         57       75.2       76.2       74.1       72.2       82.9       64.7      29.61      29.70      29.55      26.05      26.05      26.05
10/1/2005          68        270          0          1         12          0          3         12          0         47         49         45         78         86         62       74.3       75.0       72.3       72.5       82.0       67.2      29.75      29.81      29.69      26.75      27.22      27.22
10/2/2005          68        248          0          1         15          0          3         15          0         49         50         20         83         89         14       72.0       73.0       71.0       74.3       82.0       68.3      29.80      29.85      29.76      27.22      27.22      27.22
10/3/2005          68        338          0          1         16          0          4         16          0         50         52         46         74         88         43       74.6       80.6       71.4       73.7       83.4       66.7      29.79      29.86      29.72      27.22      27.22      27.22
10/4/2005          68        338          0          2         18          0          5         18          0         49         51         40         74         87         50       72.0       72.8       71.0       73.8       84.1       67.2      29.73      29.80      29.64      27.22      27.22      27.22
10/5/2005          68        338          0          2         22          0          5         22          0         50         51         48         80         85         71       72.1       73.4       -7.0       71.0       75.6       66.3      29.61      29.69      29.49      27.22      27.22      27.22
10/6/2005          68        338          0          3         19          0          9         19          0         51         53         49         88         89         82       72.1       73.4       71.4       71.9       75.6       69.9      29.37      29.50      29.33      27.95      28.15      27.22
10/7/2005         270        338          0          0          6          0          1          6          0         51         53         49         91         91         89       73.7       76.1       71.4       72.0       73.8       70.8      29.30      29.38      29.23      28.93      30.48      28.15
10/8/2005         270        338          0          0          7          0          1          7          0         52         54         50         86         91         79       75.4       76.4       73.5       70.2       73.5       65.2      29.28      29.34      29.22      30.53      30.54      30.48
10/9/2005         270        338          0          0          5          0          1          5          0         55         59         51         86         90         34       73.3       74.8       70.7       66.4       71.5       61.6      29.38      29.45      29.33      30.54      30.54      30.54
10/10/2005         68        338          0          0          7          0          2          7          0         54         56         51         89         91         85       72.7       75.0       71.4       70.2       73.1       67.9      29.47      29.52      29.42      30.54      30.54      30.54
10/11/2005         68        338          0          0          9          0          2          9          0         52         53         48         86         90         71       74.5       75.5       71.6       68.8       76.5       64.7      29.52      29.56      29.49      30.54      30.54      30.54
